Biểu mẫu 01
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
UBND HUYỆN TAM NÔNG
TRƯỜNG MẦM NON PHÚ HIỆP
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2021-2022
STT |
Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được |
– Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất lẫn tinh thần Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm còn dưới 2% – 100% trẻ ăn bán trú tại trường |
– Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất lẫn tinh thần
Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm còn dưới 2% – Thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi – 100% trẻ được học 2 buổi/ngày |
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | Thực hiện chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. | Thực hiện chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển |
97-100% đạt theo yêu cầu độ tuổi
|
97-100% đạt theo yêu cầu độ tuổi |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non |
Thực hiện Tốt
|
Thực hiện Tốt |
Phú Hiệp, ngày 30 tháng 6 năm 2022 Thủ trưởng đơn vị Nguyễn Thị Cẩm Tú |
Biểu mẫu 02
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
UBND HUYỆN TAM NÔNG
TRƯỜNG MẦM NON PHÚ HIỆP
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2021-2022
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 297 | 11 | 19 | 60 | 91 | 116 | |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 98 | 10 | 30 | 28 | |||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 297 | 10 | 30 | 28 | |||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 229 | 11 | 19 | 50 | 61 | 88 | |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 297 | 11 | 19 | 60 | 91 | 116 | |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 297 | 11 | 19 | 60 | 91 | 116 | |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 294 | 11 | 19 | 60 | 90 | 115 | |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 296 | 11 | 19 | 60 | 90 | 116 | |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 1 | 1 | |||||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 2 | 2 | |||||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 229 | 11 | 19 | 50 | 61 | 88 | |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 30 | 30 | |||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 267 | 50 | 61 | 88 |
Phú Hiệp, ngày 30 tháng 6 năm 2022 Thủ trưởng đơn vị Nguyễn Thị Cẩm Tú |
Biểu mẫu 03
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
UBND HUYỆN TAM NÔNG
TRƯỜNG MẦM NON PHÚ HIỆP
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2021-2022
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 21 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | 10 | – |
1 | Phòng học kiên cố | 10 | – |
2 | Phòng học bán kiên cố | – | |
3 | Phòng học tạm | – | |
4 | Phòng học nhờ | – | |
III | Số điểm trường | 2 | – |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 3.160 | |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 910 | |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | 1.026 | |
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 834 | 2,69 |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | ||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | ||
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | ||
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 60 | |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 60 | |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 72 | |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 5/10 | Số bộ/nhóm (lớp) |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 5 | |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 5 | |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 2/2 | Số bộ/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | 05 | |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
1 | … |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 8 | 8 | 0.39 | |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 2 | 0.25 |
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x | |
.. | …. |
Biểu số 3 – Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018 ngày 29 tháng 08 năm 2018 của Bộ Tài chính | |||||||||
Đơn vị: Trường Mầm non Phú Hiệp | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||
Chương: 622 | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | ||||||||
|
|||||||||
Tam Nông, ngày 30 tháng 6 năm 2022 | |||||||||
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH TỪ THÁNG 1- 6 NĂM 2022 | |||||||||
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; | |||||||||
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ | |||||||||
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 29 tháng08 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ | |||||||||
Trường Mầm non Phú Hiệp công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2021 như sau: | |||||||||
ĐV tính: đồng | |||||||||
Số TT |
Nội dung | Dự toán năm | Thực hiện từ tháng 1- 5/2021 | Ước thực hiện / Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý III năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | 40,000,000 | 19,302,500 | ||||||
I | Số thu học phí | 40,000,000 | 19,302,500 | ||||||
II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 5,997,000 | |||||||
1 | Chi sự nghiệp giáo dục | 5,997,000 | |||||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||
2 | Chi quản lý hành chính | ||||||||
III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | ||||||||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 2,613,876,400 | 1,137,558,033 | 143.17 | |||||
I | Nguồn ngân sách trong nước | 2,613,876,400 | 1,137,558,033 | 143.17 | |||||
1 | Chi quản lý hành chính | ||||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học công nghệ | ||||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 2,613,876,400 | 1,137,558,033 | 143.17 | |||||
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 2,597,876,400 | 1,121,558,033 | 43.17 | |||||
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 16,000,000 | 16,000,000 | 100.00 | |||||
Ngày 30 tháng 6 năm 2022 | |||||||||
LẬP BIỂU | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | ||||||||
Nguyễn Thị Ngọc Em | Nguyễn Thị Cẩm Tú | ||||||||
Biểu số 4 – Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018 ngày 29 tháng 08 năm 2019 của Bộ Tài chính | |||||
Đơn vị: Trường Mầm non Phú Hiệp | |||||
Chương: 622 | |||||
QUYẾT TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ THÁNG 1- 6 NĂM 2022 | |||||
ĐV tính: đồng | |||||
Số TT |
Nội dung | Tổng số liệu báo cáo quyết toán |
Tổng số liệu quyết toán được duyệt |
Chênh lệch | Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 |
A | Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | 37,012,500 | 37,012,500 | ||
I | Số thu phí, lệ phí | 37,012,500 | 37,012,500 | ||
1 | Lệ phí | ||||
2 | Học phí | 37,012,500 | 37,012,500 | ||
II | Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại | ||||
1 | Chi sự nghiệp giáo dục và dạy nghề | ||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
2 | Chi quản lý hành chính | ||||
III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | 0 | 0 | ||
1 | Lệ phí | ||||
2 | Học phí | 0 | 0 | ||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 1,137,558,033 | 1,137,558,033 | ||
I | Nguồn ngân sách trong nước | 1,137,558,033 | 1,137,558,033 | ||
1 | Chi quản lý hành chính | ||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học công nghệ | ||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 1,137,558,033 | 1,137,558,033 | ||
3.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 1,121,558,033 | 1,121,558,033 | ||
Chi lương và các khoản có tính chất lương | 871,892,322 | 871,892,322 | |||
6000 | Tiền lương | 437,002,102 | 437,002,102 | ||
6001 | Lương theo ngạch bậc | 32,720,400 | 32,720,400 | ||
6003 | Lương hợp đồng theo chế độ | 404,281,702 | 404,281,702 | ||
6050 | Tiền công | 33,156,000 | 33,156,000 | ||
6051 | Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên | 33,156,000 | 33,156,000 | ||
6100 | Phụ cấp lương | 283,651,151 | 283,651,151 | ||
6101 | Phụ cấp chức vụ | 15,645,006 | 15,645,006 | ||
6102 | Phụ cấp khu vực | 18,476,000 | 18,476,000 | ||
6105 | Phụ cấp làm thêm giờ | 0 | 0 | ||
6112 | Phụ cấp ưu đãi nghề | 227,056,630 | 227,056,630 | ||
6113 | Phụ cấp trách nhiệm theo nghề theo công việc | 4,023,000 | 4,023,000 | ||
6115 | Phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề | 18,450,515 | 18,450,515 | ||
6149 | Phụ cấp khác | 0 | 0 | ||
6300 | Các khoản đóng góp | 118,083,069 | 118,083,069 | ||
6301 | Bảo hiểm xã hội | 88,244,384 | 88,244,384 | ||
6302 | Bảo hiểm y tế | 15,127,608 | 15,127,608 | ||
6303 | Kinh phí công đoàn | 10,085,074 | 10,085,074 | ||
6304 | Bảo hiểm thất nghiệp | 4,626,003 | 4,626,003 | ||
Chi cho bộ máy hoạt động của nhà trường | 249,665,711 | 249,665,711 | |||
6500 | Thanh toán dịch vụ công cộng | 32,364,911 | 32,364,911 | ||
6501 | Tiền điện | 8,209,967 | 8,209,967 | ||
6502 | Tiền nước | 23,019,700 | 23,019,700 | ||
6504 | Tiền vệ sinh môi trường | 1,135,244 | 1,135,244 | ||
6550 | Vật tư văn phòng | 21,114,000 | 21,114,000 | ||
6551 | Văn phòng phẩm | 8,060,000 | 8,060,000 | ||
6552 | Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 0 | 0 | ||
6599 | Vật tư văn phòng khác | 13,054,000 | 13,054,000 | ||
6600 | Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 1,812,800 | 1,812,800 | ||
6601 | Cước phí điện thoại | 132,000 | 132,000 | ||
6605 | Thuê kênh vệ sinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí internet, thuê đường truyền mạng | 1,470,000 | 1,470,000 | ||
6608 | Phim ảnh ấn phẩm truyền thông, sách, báo | 210,800 | 210,800 | ||
6618 | Khoán điện thoại | 0 | |||
6700 | Công tác phí | 0 | 0 | ||
6701 | Tiền vé máy bay, tàu, xe | 0 | |||
6702 | Phụ cấp công tác phí | 0 | |||
6704 | Khoán công tác phí | 0 | |||
6750 | Chi phí thuê mướn | 0 | 0 | ||
6757 | Thuê lao động trong nước | 0 | |||
6799 | Chi thuê mướn khác | 0 | |||
6900 | SC thường xuyên TSCĐ | 49,800,000 | 49,800,000 | ||
6907 | Nhà cửa | 0 | |||
6912 | Các thiết bị công nghệ thông tin | 0 | |||
6921 | Đường điện, cấp thoát nước | 0 | |||
6949 | Các TS và CT hạ tầng khác | 49,800,000 | 49,800,000 | ||
7000 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn | 125,574,000 | 125,574,000 | ||
7001 | Chi mua hàng hóa vật tư | 108,894,000 | 108,894,000 | ||
7004 | Chi trang phục, đồng phục | 0 | |||
7012 | Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành | 16,680,000 | 16,680,000 | ||
7050 | Mua sắm tài sản vô hình | 0 | 0 | ||
7053 | Mua, bảo trì phần mền công nghệ thông tin | 0 | |||
7750 | Chi khác | 19,000,000 | 19,000,000 | ||
7757 | Chi phí bảo hiểm tài sản và phương tiện | 0 | |||
7799 | Chi các khoản khác | 19,000,000 | 19,000,000 | ||
3.2 | Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ | 16,000,000 | 16,000,000 | ||
6150 | Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh | 16,000,000 | 16,000,000 | ||
6157 | Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập | 16,000,000 | 16,000,000 | ||
6400 | Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | 0 | 0 | ||
6401 | Tiền ăn | 0 | 0 | ||
7750 | Chi khác | 0 | 0 | ||
7766 | Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ | 0 | 0 | ||
Ngày 30 tháng 6 năm 2022 | |||||
LẬP BIỂU | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | ||||
Nguyễn Thị Ngọc Em | Nguyễn Thị Cẩm Tú | ||||
Phú Hiệp, ngày 30 tháng 6 năm 2022 Thủ trưởng đơn vị Nguyễn Thị Cẩm Tú |